| Rok |
Obrat | Zisk |
| 2004 | 15.208.000,- Kč | 1.260.075,- Kč |
| 2005 | 22.842.000,- Kč | 602.000,- Kč |
| 2006 | 50.550.000,- Kč | 1.950.000,- Kč |
| 2007 | 40.566.000,- Kč | 1.587.293,- Kč |
| 2008 | 70.500.000,- Kč | 2.500.000,- Kč |
| 2009 | 100.500.000,- Kč | 3.050.000,- Kč |
Obrat společnosti SAWY group a.s.

Sídlo společnosti
Vinohradská 60/1210
130 00, Praha 3
| tel.: | +420 222 519 496 |
| fax.: | +420 222 519 518 |
| mob.: | +420 777 717 453 |
| |
|
| e-mail: | sawy@sawy.cz |
| |
|
| IČO: | 25749153 |
| DIČ: | CZ25749153 |

SAWY group a.s. je držitelem certifikátů:ISO 9001:2001 - Cíle jakosti
ISO 14001:2001 - Politika jakostiČSN 18001:2008 - Managment bezpečnosti a ochrany zdraví
Zlatý certifikát
.jpg)